CBL - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Hakkinda | Referanslar | Basinda CBL | Salonlar | Iletisim | CBL Ankara
T�rkiye Basketbol Federasyonu
 
HABERLER   |   FÝKSTÜR   |   TAKIMLAR   |   OYUNCULAR   |   ÝSTATÝSTÝK   |   FOTOÐRAFLAR   |   VÝDEOLAR   |   CBL 3X3   |   WCBL

FÝKSTÜR

P Grubu, 26 Ocak 2020 , Pazar
Paylaþ
ING  
31
-
56
  Adidas
4 1.Ç 4
10 2.Ç 16
5 3.Ç 22
12 4.Ç 14


ING – Adidas: 31-56

28.01.2020

CBL P Grubunda Adidas ING’yi 56-31’lik skorla geçerek grup liderliðine oturdu.

Adidas’da Arda Öztürk 14 sayý – 10 ribaund – 3 top çalma, Özcan Ergen 16 sayý – 6 ribaund, Zafer Þimþek 8 sayý – 8 ribaund – 3 asist, Ýbrahim Gökhan Doðan 5 sayý – 8 ribaund, Emre Altýnova 8 sayý – 7 ribaund ile oynayarak takýmlarýna galibiyeti getirdiler.

ING’de Berahan Mermer 10 sayý – 4 ribaund, Yiðit Sadi Aloðlu 2 sayý – 11 ribaund – 5 asist – 8 top çalma, Emir Tekin 3 sayý – 6 ribaund – 3 asist ile oynadý.

Maçýn oyuncusu Adidas’tan Arda Öztürk oldu.

1.Ç: 4-4

2.Ç: 14-20

3.Ç: 19-42

4.Ç: 31-56


ING
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
3 Gökhan Çömlekçi 09:07 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Berahan Mermer * 30:33 1/3 33.30 2/6 33.30 3/4 75.00 2 2 4 1 3 2 0 0 10 6
5 Anýl Kantemir 07:28 1/3 33.30 0/2 0.00 1/3 33.30 0 0 0 0 3 0 0 0 4 -2
6 Alper Öztabak 05:00 0/2 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4
10 Yiðit Sadi Aloðlu * 36:57 0/6 0.00 1/7 14.30 0/2 0.00 0 11 11 5 0 1 8 0 2 11
14 Kadem Ozan * 15:47 0/0 0.00 1/6 16.70 0/0 0.00 3 2 5 0 5 0 2 1 2 5
15 Barbaros Bozkurt 10:50 0/0 0.00 0/4 0.00 1/2 50.00 0 1 1 0 0 0 0 0 1 -3
23 Atilla Oðuz * 20:05 1/6 16.70 0/1 0.00 0/0 0.00 0 4 4 1 3 8 2 0 3 -4
34 Emir Tekin 19:44 0/3 0.00 1/1 100.00 1/2 50.00 2 4 6 3 1 1 0 0 3 7
35 Göksen Çam * 12:27 0/0 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 1 3 4 0 4 0 1 0 0 2
48 Serdar Gökcen 13:20 1/1 100.00 0/2 0.00 0/1 0.00 1 2 3 0 2 3 0 1 3 1
53 Ozan Gökler Badoðlu 18:42 0/0 0.00 1/6 16.70 1/2 50.00 0 3 3 0 2 0 0 0 3 0
Takým 2 3 5 0 1 3 0 0 0
TOPLAM 4/24 16,67 6/39 15,38 7/16 43,75 11 35 46 10 24 19 13 2 31  
Adidas
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
0 Fatih Çelebi 17:04 0/3 0.00 0/0 0.00 1/3 33.30 1 2 3 2 3 3 0 0 1 -2
2 Emre Altýnova 25:16 2/2 100.00 1/4 25.00 0/1 0.00 0 7 7 2 3 2 0 0 8 11
4 Oðuzhan Altunel 12:01 0/1 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 2 2 1 1 1 0 0 0 -1
5 Onur Demircan * 07:25 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 1 2 2 0 0 0 -1
6 Özcan Ergen * 34:25 2/4 50.00 3/12 25.00 4/6 66.70 2 4 6 2 3 6 2 0 16 7
8 Arda Öztürk * 23:49 0/3 0.00 5/9 55.60 4/10 40.00 3 7 10 2 0 5 3 1 14 12
9 Umut Mehmet Aybek * 27:22 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 2 1 3 2 3 0 1 0 2 7
10 Ýbrahim Gökhan Doðan 15:03 0/0 0.00 1/4 25.00 3/10 30.00 3 5 8 1 0 0 1 0 5 5
0 Ozan Deniz Hintbahar 03:36 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1
17 Umur Erol 05:06 0/0 0.00 1/3 33.30 0/0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1
22 Zafer Þimþek * 24:57 0/0 0.00 4/8 50.00 0/2 0.00 1 7 8 3 0 2 1 2 8 14
53 Erinç Alkým Yaylalý 03:56 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Takým 2 7 9 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 4/14 28,57 16/44 36,36 12/32 37,50 15 43 58 16 16 21 8 3 56  
Henüz hiç yorum yapýlmamýþ. Yorum yazmak için týklayýnýz.
 
2022 © Corporate Basketball League tasarým ve uygulama : CREALIVE