CBL - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Hakkinda | Referanslar | Basinda CBL | Salonlar | Iletisim | CBL Ankara
T�rkiye Basketbol Federasyonu
 
HABERLER   |   FÝKSTÜR   |   TAKIMLAR   |   OYUNCULAR   |   ÝSTATÝSTÝK   |   FOTOÐRAFLAR   |   VÝDEOLAR   |   CBL 3X3   |   WCBL

FÝKSTÜR

O Grubu, 18 Ocak 2020 , Cumartesi
Paylaþ
Beykent Üniversitesi  
54
-
53
  Türk Telekom
23 1.Ç 14
6 2.Ç 10
11 3.Ç 21
14 4.Ç 8


Beykent Üniversitesi - Türk Telekom: 54-53

20.01.2020

Sýralama grubunda da ayný grupta olan Beykent Üniversitesi ve Türk Telekom’un rövanþ karþýlaþmasýnda Beykent Üniversitesi 54-53’lük skorla maçý kazandý ve rövanþý da almýþ oldu.

Beykent Üniversitesi’nde Görkem Sönmez 22 sayý – 9 ribaund – 3 asist, Doðukan Tezel 17 sayý – 4 asist – 4 top çalma, Erdem Yetgin 6 sayý – 7 ribaund ile oynayarak takýmlarýna galibiyeti getirdiler.

Türk Telekom’da Görkem Gürel 19 sayý – 12 ribaund – 5 asist, Selçuk Beykan Dinçel 10 sayý – 14 ribaund – 7 asist, Berk Eskili 10 sayý – 5 ribaund, Mehmet Atakan Kayrak 7 sayý – 3 asist ile oynadýlar.

Maçýn oyuncusu Beykent Üniversitesi’nden Doðukan Tezel oldu.

1.Ç: 23-14

2.Ç: 29-24

3.Ç: 40-45

4.Ç: 54-53


Beykent Üniversitesi
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Ýsmail Erkan Çelik 23:39 1/6 16.70 0/0 0.00 0/0 0.00 3 3 6 0 4 3 3 0 3 4
4 Halil Ýbrahim Duru * 31:18 0/3 0.00 1/3 33.30 0/0 0.00 0 2 2 2 1 0 0 0 2 1
5 Görkem Sönmez * 40:00 2/13 15.40 7/10 70.00 2/7 28.60 0 9 9 3 3 3 1 0 22 13
9 Erdem Yetgin * 29:48 2/4 50.00 0/3 0.00 0/0 0.00 1 6 7 0 2 1 0 0 6 7
22 Doðukan Tezel * 36:30 3/7 42.90 4/9 44.40 0/0 0.00 1 1 2 4 3 2 4 0 17 16
27 Enes Kökoðlu * 19:51 1/4 25.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 1 2 4 1 0 3 0 3 8
40 Bekir Aþýk 18:54 0/1 0.00 0/0 0.00 1/3 33.30 0 3 3 0 3 1 0 1 1 1
Takým 1 5 6 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 9/38 23,68 12/26 46,15 3/10 30,00 7 30 37 13 17 10 11 1 54  
Türk Telekom
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
3 Doruk Urgenç * 25:20 0/0 0.00 2/2 100.00 1/4 25.00 1 2 3 1 4 1 0 0 5 5
5 Hasan Taha Ay 14:43 0/0 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 5 5 1 3 1 0 0 0 3
6 Mehmet Atakan Kayrak * 23:49 1/4 25.00 2/3 66.70 0/0 0.00 0 1 1 3 3 0 1 0 7 8
10 Nurullah Kars 01:27 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
13 Selçuk Beykan Dinçel * 36:51 0/5 0.00 5/9 55.60 0/0 0.00 3 11 14 7 2 4 0 1 10 19
14 Berk Eskili 23:32 1/2 50.00 3/5 60.00 1/5 20.00 2 3 5 0 1 0 0 0 10 8
17 Saygýn Zibeller * 23:29 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 4 4 1 1 0 0 0 2 7
21 Görkem Gürel   * 39:47 2/13 15.40 6/9 66.70 1/5 20.00 2 10 12 5 2 10 1 0 19 9
22 Mehmet Aydýn Demir 08:09 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 2 2 0 1 1 0 0 0 1
24 Hasan Ogün Yanýk 02:53 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Takým 0 1 1 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 4/24 16,67 19/33 57,58 3/14 21,43 8 39 47 18 17 17 2 1 53  
Henüz hiç yorum yapýlmamýþ. Yorum yazmak için týklayýnýz.
 
2022 © Corporate Basketball League tasarým ve uygulama : CREALIVE