CBL - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Hakkinda | Referanslar | Basinda CBL | Salonlar | Iletisim | CBL Ankara
T�rkiye Basketbol Federasyonu
 
HABERLER   |   FÝKSTÜR   |   TAKIMLAR   |   OYUNCULAR   |   ÝSTATÝSTÝK   |   FOTOÐRAFLAR   |   VÝDEOLAR   |   CBL 3X3   |   WCBL

FÝKSTÜR

S Grubu, 04 Ocak 2020 , Cumartesi
Paylaþ
Beykent Üniversitesi  
71
-
25
  Schneider Electric
26 1.Ç 6
13 2.Ç 7
10 3.Ç 7
22 4.Ç 5


Beykent Üniversitesi - Schneider Electric: 71-25

06.01.2020

CBL E Grubunda Beykent Üniversitesi Schneider Electric’i 71-25 yenerek grubu lider olarak bitirdi.

Beykent Üniversitesi’nde Tugay Göçtürk 24 sayý – 17 ribaund – 4 asist, Doðukan Tezel 19 sayý – 4 asist – 3 top çalma, Ýsmail Erkan Çelik 8 sayý – 5 ribaund – 6 asist – 3 top çalma, Enes Kökoðlu 7 sayý – 4 asist ile oynayarak galibiyeti takýmlarýna armaðan ettiler.

Schneider Electric’te Yusuf Emre Çakmak 14 sayý – 7 ribaund, Güney Özkul 8 sayý – 11 ribaund, Mustafa Copur 3 sayý – 6 ribaund ile oynadýlar.

Maçýn oyuncusu Beykent Üniversitesi‘nden Tugay Göçtürk oldu.

1.Ç: 26-6

2.Ç: 39-13

3.Ç: 49-20

4.Ç: 71-25


Beykent Üniversitesi
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Ýsmail Erkan Çelik 28:12 1/6 16.70 2/10 20.00 1/2 50.00 1 4 5 6 2 0 3 0 8 8
4 Halil Ýbrahim Duru * 20:03 0/1 0.00 0/2 0.00 1/2 50.00 0 5 5 3 1 0 0 0 1 5
7 Atýnç Yýlmaz 11:40 0/0 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 2 2 0 1 2 1 0 0 -1
9 Erdem Yetgin * 17:31 0/1 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 6 6 1 0 0 1 0 0 6
10 Mustafa Sungur 13:35 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 0 6 6 0 1 1 0 1 2 7
13 Irmak Türk 12:09 0/0 0.00 1/5 20.00 0/0 0.00 1 0 1 0 0 0 0 0 2 -1
20 Erkut Altýndað 16:43 0/0 0.00 2/7 28.60 1/2 50.00 1 3 4 2 1 0 0 0 5 5
22 Doðukan Tezel * 20:42 2/5 40.00 6/6 100.00 1/2 50.00 0 2 2 4 0 3 3 1 19 22
27 Enes Kökoðlu * 16:11 1/3 33.30 2/3 66.70 0/0 0.00 1 0 1 4 0 0 2 0 7 11
40 Bekir Aþýk 17:59 1/3 33.30 0/0 0.00 0/0 0.00 1 3 4 1 1 1 1 1 3 7
85 Tugay Göçtürk * 25:15 0/0 0.00 12/17 70.60 0/0 0.00 7 10 17 4 1 2 0 0 24 38
Takým 0 4 4 0 0 3 0 0 0
TOPLAM 5/19 26,32 26/55 47,27 4/8 50,00 12 45 57 25 8 12 11 3 71  
Schneider Electric
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Yusuf Emre Çakmak * 36:46 0/5 0.00 5/23 21.70 4/6 66.70 0 7 7 1 1 3 0 1 14 -5
6 Cem Pekmezcioðlu 17:21 0/1 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -2
7 Eray Tuncay * 29:20 0/0 0.00 0/6 0.00 0/2 0.00 0 5 5 0 0 3 2 0 0 -4
8 Eren Akalýn 27:19 0/4 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 5 5 1 0 2 0 0 0 -2
9 Çaðatay Godel * 04:50 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 3 0 0 0 -3
19 Cemal Tosun 14:03 0/0 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 4 2 6 0 0 1 0 0 0 2
32 Güney Özkul * 32:41 0/2 0.00 4/14 28.60 0/0 0.00 6 5 11 1 2 0 1 0 8 9
33 Mustafa Copur * 37:40 0/2 0.00 1/5 20.00 1/2 50.00 3 3 6 2 1 2 1 0 3 3
Takým 3 2 5 0 0 2 0 0 0
TOPLAM 0/15 26,32 10/56 17,86 5/10 50,00 17 31 48 5 4 16 4 1 25  
Henüz hiç yorum yapýlmamýþ. Yorum yazmak için týklayýnýz.
 
2022 © Corporate Basketball League tasarým ve uygulama : CREALIVE