CBL - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Hakkinda | Referanslar | Basinda CBL | Salonlar | Iletisim | CBL Ankara
T�rkiye Basketbol Federasyonu
 
HABERLER   |   FÝKSTÜR   |   TAKIMLAR   |   OYUNCULAR   |   ÝSTATÝSTÝK   |   FOTOÐRAFLAR   |   VÝDEOLAR   |   CBL 3X3   |   WCBL

FÝKSTÜR

P Grubu, 07 Nisan 2018 , Cumartesi
Paylaþ
Mitsubishi Electric  
48
-
66
  Adidas
5 1.Ç 15
8 2.Ç 12
8 3.Ç 19
27 4.Ç 20


Mitsubishi Electric – Adidas: 48 - 66

10.04.2018

Corporate Basketball League, Play-off Seri B - Top 16 karþýlaþmasýnda, Mitsubishi Electric ile Adidas karþý karþýya geldi ve Adidas mücadeleden 66-48 üstünlükle ayrýlarak adýný çeyrek finale yazdýrmayý baþardý.

Ýlk çeyrekte Arda Öztürk ve Ýbrahim Gökhan Doðan’ýn toplam 10 sayýsý ile avantaj yakalan Adidas ilk çeyrekten 15-5 üstünlükle ayrýldý. Mitsubishi Electric Muhammed Öztürk ile sayýlar bulmaya çalýþtýysa da ikinci çeyrekte de etkili ekip olan Adidas, yaptýðý agresif savunma ile farký 14 sayýya kadar çýkararak devreyi 27-13 önde kapattý. Mitsubishi Electric’te Muhammed Öztürk ilk devre boyunca kaydettiði 7 sayý ile takýmýnýn en skoreri olurken, Adidas’ta ise Özcan Ergen ve Arda Öztürk 9’ar sayý ile takýmlarýna yardýmcý oldular.

Üçüncü çeyreðe yine Adidas etkili baþlayan ekip oldu. Boyalý alandan 14 sayý ve Özcan Ergen’den 9 sayý bulan Adidas, üstünlüðünü korudu ve son çeyreðe de 46-21 önde girdi. Son çeyrekte de Arda Öztürk’ün isabetleri ile kontrolü elinden kaybetmeyen Adidas, son beþ dakikaya girilirken farký 24 sayýya kadar çýkardý. Muhammed Öztürk’ün 20 sayýlýk katkýsý Mitsubishi Electric için farký eritmeye yetmedi ve Adidas karþýlaþmadan 66-48 galip ayrýldý.

Mitsubishi Electric’te Muhammed Öztürk 20 sayý – 6 ribaund – 4 top çalma, Mustafa Soyer 14 sayý – 11 ribaund, Suheyl Egil ise 8 sayý – 5 asist ile takýmlarýna yardýmcý oldular.

Adidas’ta Özcan Ergen 23 sayý – 9 ribaund – 3 asist, Arda Öztürk 19 sayý – 8 ribaund – 4 asist – 6 top çalma, Ýbrahim Gökhan Doðan ise 9 sayý – 10 ribaund ile oynayarak galibiyeti takýmlarýna armaðan ettiler.

Maçýn oyuncusu Adidas’tan Özcan Ergen oldu.


Mitsubishi Electric
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
0 Furkan Akarsu 16:15 0/0 0.00 2/2 100.00 0/4 0.00 5 4 9 0 3 1 1 0 4 9
5 Buðra Bingöl * 22:41 0/2 0.00 1/4 25.00 0/0 0.00 0 3 3 2 3 1 2 0 2 3
8 Süheyl Egil * 35:08 0/0 0.00 4/9 44.40 0/2 0.00 0 2 2 5 0 3 0 0 8 5
10 Mustafa Soyer 36:11 2/11 18.20 2/6 33.30 4/5 80.00 0 11 11 1 0 3 2 0 14 11
13 Çaðatay Özcan * 28:37 0/3 0.00 0/3 0.00 0/0 0.00 0 5 5 2 1 3 1 0 0 -1
21 Eray Yavuzel * 22:20 0/2 0.00 0/6 0.00 0/0 0.00 1 0 1 2 2 1 0 0 0 -6
24 Muhammed Öztürk * 38:48 2/7 28.60 5/14 35.70 4/4 100.00 2 4 6 0 3 6 4 0 20 10
Takým 4 3 7 0 0 1 0 0 0
TOPLAM 4/25 16,00 14/44 31,82 8/15 53,33 12 32 44 12 12 19 10 0 48  
Adidas
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
0 Kayhan Erentürk 08:45 0/1 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 1 1 2 1 1 1 0 0 1
5 Onur Demircan * 24:34 0/0 0.00 2/6 33.30 0/2 0.00 0 5 5 5 2 5 0 0 4 3
6 Özcan Ergen * 23:43 0/2 0.00 10/12 83.30 3/5 60.00 3 6 9 3 2 4 1 0 23 26
7 Polat Güngördü 06:40 0/0 0.00 0/2 0.00 1/2 50.00 2 0 2 1 1 0 0 0 1 1
8 Arda Öztürk * 28:44 1/8 12.50 8/14 57.10 0/1 0.00 1 7 8 4 1 1 6 1 19 23
10 Ýbrahim Gökhan Doðan * 29:24 0/1 0.00 4/4 100.00 1/1 100.00 2 8 10 0 3 4 1 1 9 16
11 Yunus Usta 23:03 0/1 0.00 0/5 0.00 0/0 0.00 0 8 8 1 2 1 0 0 0 2
13 Kadri Akbudak * 25:05 0/2 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 1 5 6 2 2 2 2 1 2 9
17 Umur Erol 07:14 0/1 0.00 0/2 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 2 2 0 0 0 -5
22 Ýlke Þahin 10:29 0/0 0.00 2/3 66.70 0/0 0.00 1 2 3 3 3 1 0 0 4 8
33 Mert Erden 12:19 0/0 0.00 2/3 66.70 0/0 0.00 0 1 1 0 0 3 0 0 4 1
Takým 2 2 4 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 1/16 6,25 29/53 54,72 5/11 45,45 12 45 57 21 19 24 11 3 66  
Henüz hiç yorum yapýlmamýþ. Yorum yazmak için týklayýnýz.
 
2022 © Corporate Basketball League tasarým ve uygulama : CREALIVE