CBL - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Hakkinda | Referanslar | Basinda CBL | Salonlar | Iletisim | CBL Ankara
T�rkiye Basketbol Federasyonu
 
HABERLER   |   FÝKSTÜR   |   TAKIMLAR   |   OYUNCULAR   |   ÝSTATÝSTÝK   |   FOTOÐRAFLAR   |   VÝDEOLAR   |   CBL 3X3   |   WCBL

FÝKSTÜR

P Grubu, 27 Ocak 2018 , Cumartesi
Paylaþ
Yýldýrým Holding  
45
-
55
  Adidas
21 1.Ç 11
10 2.Ç 17
9 3.Ç 4
5 4.Ç 13
0 1.U 10


Yýlport Holding – Adidas: 45 – 55

29.01.2018

Ligin Yeni takýmlarýndan Addidas Yýlport Holding’i uzatmada 55-45 yenerek lige güzel bir baþlangýç yaptý.

Maça hýzlý bþlayan Yýlport Holding Aytuð, Emir ve Orkun’un sayýlarý ile 8-0’lýk seri yaklayadý ve ilk çeyreði 21-11 önde kapattý. Ýkinci çeyrekte toparlanan Adidas Özcan ve Ýbrahim Gökhan’ýn sayýlarý ile 7-0’lýk seri ile farký kapattýysa da soyunma odasýna 31-28 Yýlport Holding üstünlüðü ile gidildi.

Üçüncü çeyrekte pota altýný etkili kullanan Yýlport Holding boyalý alandan bulduðu sayýlarla farký tekrar 8 sayýya çýkararak son çeyreðe 40-32 önde girdi. Final periyodunda Arda liderliðinde tekrar farký eriten Adidas bitime 20 saniye kala Kadri ile durumu eþitledi ve maç 45-45’lik skorla uzatmaya gitti. Uzatma periyodunda bulduðu moralle rakibine sayý þansý vermeyen Adidas maçý 55-45 kazandý.

Adidas’da Arda Öztürk 16 sayý – 10 ribaund – 4 asist, Özcan Ergen 15 sayý – 8 ribaund – 5 asist – 5 top çalma, Ýbrahim Gökhan Doðan 11 sayý – 5 ribaund, Yunus Usta 5 sayý – 11 ribaund ile oynayarak galibiyetin mimarlarý oldular.

Yýlport Holding’te Orkun Býyýk 24 sayý – 27 ribaund – 3 blok, Aytuð Pirimoglu 11 sayý – 3 top çalma ile oynadý.

Maçýn oyuncusu Adidas’dan Arda Öztürk oldu.


Yýldýrým Holding
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
1 Aytuð Pirimoðlu * 42:02 2/13 15.40 2/4 50.00 1/4 25.00 0 1 1 2 1 2 3 0 11 -1
7 Serhan Çilengir * 24:44 1/4 25.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 1 1 1 4 3 0 0 3 -2
11 Emir Marþan * 33:46 0/1 0.00 2/11 18.20 0/0 0.00 1 2 3 0 3 5 1 0 4 -7
12 Burak Pýnarbaþý 12:48 0/0 0.00 0/0 0.00 0/2 0.00 3 1 4 0 2 4 0 0 0 -2
14 Mert Can Sarayköy * 42:04 0/2 0.00 0/7 0.00 1/2 50.00 1 6 7 6 3 6 3 0 1 1
17 Erhan Çiloðlu 09:53 0/1 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 2 3 0 1 1 1 0 0 1
21 Orkun Býyýk * 45:00 1/3 33.30 6/9 66.70 9/9 100.00 9 18 27 2 2 2 1 3 24 50
30 Jeffrey Garcia Jucar 09:18 0/0 0.00 1/4 25.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 3 1 0 2 -3
37 Ömer Sercan Yýldýz 02:23 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1
41 Murat Çakýr 01:29 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
83 Berk Mansur Delipýnar 01:33 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Takým 5 6 11 0 0 3 0 0 0
TOPLAM 4/24 16,67 11/38 28,95 11/17 64,71 20 37 57 11 18 30 10 3 45  
Adidas
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
0 Kayhan Erentürk 06:40 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
5 Onur Demircan * 25:22 0/4 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 1 2 1 2 5 1 0 0 -5
6 Özcan Ergen * 42:09 2/5 40.00 4/24 16.70 1/2 50.00 2 6 8 5 3 5 5 0 15 4
8 Arda Öztürk * 41:03 1/9 11.10 4/11 36.40 5/7 71.40 5 5 10 4 1 4 3 0 16 12
10 Ýbrahim Gökhan Doðan * 35:09 0/0 0.00 5/9 55.60 1/4 25.00 2 3 5 0 1 4 1 0 11 6
11 Yunus Usta 22:07 0/0 0.00 2/6 33.30 1/2 50.00 8 3 11 1 0 0 2 0 5 14
13 Kadri Akbudak * 21:57 0/1 0.00 3/4 75.00 0/0 0.00 3 4 7 1 3 0 1 1 6 14
24 Koray Deniz 01:26 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Sertan Kutval 02:35 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
41 Emre Karabulut 26:32 0/2 0.00 0/4 0.00 2/2 100.00 3 5 8 0 3 0 0 1 2 5
Takým 3 3 6 0 0 3 0 0 0
TOPLAM 3/21 14,29 18/58 31,03 10/17 58,82 27 32 59 12 15 21 13 2 55  
Henüz hiç yorum yapýlmamýþ. Yorum yazmak için týklayýnýz.
 
2022 © Corporate Basketball League tasarým ve uygulama : CREALIVE