CBL - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Hakkinda | Referanslar | Basinda CBL | Salonlar | Iletisim | CBL Ankara
T�rkiye Basketbol Federasyonu
 
HABERLER   |   FÝKSTÜR   |   TAKIMLAR   |   OYUNCULAR   |   ÝSTATÝSTÝK   |   FOTOÐRAFLAR   |   VÝDEOLAR   |   CBL 3X3   |   WCBL

FÝKSTÜR

N Grubu, 31 Ocak 2016 , Pazar
Paylaþ
West Ýstanbul Marina  
66
-
56
  Hexagon Studio
13 1.Ç 14
18 2.Ç 11
21 3.Ç 20
14 4.Ç 11


West Ýstanbul Marina – Hexagon Studio: 66 – 56

02.02.2016

CBL 2. Etap maçlarýnda N grubunda West Ýstanbul Marina, Hexagon Studio’yu yenerek  galibiyet serisini 3’e taþýdý.

Maça Serhat ve Lokman’ýn sayýlarý ile baþlayan West Ýstanbul Marina’ya Hexagon Studio Evrenos ve Ozan ile cevap vererek ilk çeyreði 14-13 önde kapattý. Ýkinci çeyrekte Baran’ýn çift haneleri geçen performansý ve Hexagon Studio’nun top kayýplarýný iyi deðerlendiren West Ýstanbul Marina 13-0’lýk seri yakalayarak soyunma odasýna 31-25 önde girdi.

3. Çeyrekte Evrenos’un ürettiði 15 sayý ile toparlanan Hexagon Studio 10-0’lýk seri yakaladýysa da pota altýndan özellikle ikinci þans toplarý ile sayýlar üretmeye devam eden West Ýstanbul Marina son çeyreðe 52-45 önde giren taraf oldu. Final periyodunda West Ýstanbul Marina Serhat ve Baran’ýn liderliðinde sayý üretmeye devam ederek maçý 66-56 kazanarak 9. Haftayý N Grubunun lideri olarak kapattý.

West Ýstanbul Marina’da Serhat Taþdelen 22 sayý – 15 ribaund, Baran Kaplan 19 sayý – 10 asist, Lokman Çamlý 9 sayý – 11 ribaund, Batuhan Karagöz 8 sayý – 7 ribaund – 4 top çalma, Çaðatay Biçer 7 sayý – 12 ribaund ile oynayarak takýmlarýný galibiyete taþýyan isimler oldular.

Hexagon Studio’da Kamil Evrenos Ekemen 28 sayý, Emir Akgül 8 sayý – 10 ribaund, Ozan Korkmaz 8 sayý – 7 ribaund ile oynayarak takýmlarýna katký saðladýlar.

Maçýn Oyuncusu West Ýstanbul Marina’dan Serhat Taþdelen oldu.


West Ýstanbul Marina
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
5 Hüseyin Baþaran 03:30 0/0 0.00 0/0 0.00 0/2 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -1
7 Fuat Çimen 03:04 0/2 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -3
8 Lokman Çamlý * 33:59 0/0 0.00 4/7 57.10 1/2 50.00 5 6 11 0 2 4 0 0 9 12
11 Serhat Taþdelen * 38:24 4/10 40.00 5/10 50.00 0/0 0.00 6 9 15 3 3 2 3 0 22 30
13 Baran Kaplan * 36:22 0/1 0.00 8/16 50.00 3/13 23.10 1 1 2 10 3 3 2 0 19 11
15 Batuhan Karagöz * 37:48 0/4 0.00 3/10 30.00 2/7 28.60 2 5 7 3 1 4 4 1 8 3
33 Burak Þahin 03:04 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
66 Çaðatay Biçer 29:52 0/0 0.00 3/4 75.00 1/2 50.00 5 7 12 0 4 2 2 0 7 17
77 Emre Þahin * 13:13 0/0 0.00 0/1 0.00 1/2 50.00 0 2 2 1 0 0 0 0 1 2
Takým 3 1 4 0 0 0 0 0 0
TOPLAM 4/17 23,53 23/50 46,00 8/28 28,57 22 33 55 17 14 15 11 1 66  
Hexagon Studio
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
3 Engin Pýnar * 26:34 1/1 100.00 0/2 0.00 0/0 0.00 1 7 8 2 2 1 0 0 3 10
9 Onur Özgün 05:59 0/1 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2
10 Utku Ýskit 14:06 2/3 66.70 0/2 0.00 0/0 0.00 1 2 3 2 3 2 1 0 6 7
14 Kamil Evrenos Ekemen * 37:23 6/13 46.20 4/12 33.30 2/5 40.00 0 0 0 3 3 7 3 0 28 9
19 Ozan Korkmaz * 34:23 0/0 0.00 4/8 50.00 0/0 0.00 3 4 7 2 2 1 0 0 8 12
23 Emir Akgül * 34:26 0/5 0.00 4/13 30.80 0/1 0.00 3 7 10 4 4 3 1 1 8 6
30 Özgür Okkalý 12:26 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 1 1 2 1 0 1 0 0 2 3
35 Sercan Akün 01:28 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
39 Mustafa Ercan Uçar 01:28 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
77 Emirhan Nahum * 31:47 0/0 0.00 0/5 0.00 1/2 50.00 4 3 7 4 3 2 4 0 1 8
Takým 1 1 2 0 0 1 0 0 0
TOPLAM 9/23 39,13 13/44 29,55 3/8 37,50 15 28 43 18 19 19 9 1 56  
Henüz hiç yorum yapýlmamýþ. Yorum yazmak için týklayýnýz.
 
2022 © Corporate Basketball League tasarým ve uygulama : CREALIVE