CBL - Corporate Basketball League
Anasayfa | CBL Hakkinda | Referanslar | Basinda CBL | Salonlar | Iletisim | CBL Ankara
T�rkiye Basketbol Federasyonu
 
HABERLER   |   FÝKSTÜR   |   TAKIMLAR   |   OYUNCULAR   |   ÝSTATÝSTÝK   |   FOTOÐRAFLAR   |   VÝDEOLAR   |   CBL 3X3   |   WCBL

FÝKSTÜR

M Grubu, 22 Þubat 2015 , Pazar
Paylaþ
West Ýstanbul Marina  
53
-
57
  Borusan
8 1.Ç 19
11 2.Ç 10
15 3.Ç 6
19 4.Ç 22


West Ýstanbul Marina – Borusan: 53-57

24.02.2015

CBL’ de 14. haftanýn kapanýþ karþýlaþmasýný Borusan 57 – 53 kazanarak R grubundaki namaðlup liderliðini sürdürdü. Karþýlaþmaya kötü baþlayan West Ýstanbul Marina karþýsýnda Osman ve Barýþ liderliðinde 12 sayýlýk seri yakalayan Borusan ilk çeyreði 19 – 8 önde geçti. Ýkinci çeyrekte maça biraz daha ýsýnan WÝM boyalý alandan ve hýzlý hücumlardan Mehmet ve Lokman liderliðinde elde ettiði sayýlarla baþa baþ bir mücadele verdi. Osman, Barýþ ve Ferit ile karþýlýk veren Borusan farkýn kapanmasýna izin vermedi ve ilk yarýyý 29 – 19 önde kapattý.

Üçüncü çeyrekte savunmasýný sertleþtiren ve 
tam saha baský ile rakibini hataya zorlayan WÝM içerideki hakimiyetine hýzlý hücum sayýlarý ile de katký saðlayarak Mehmet ve Görkem liderliðinde 11 sayýlýk bir seri yakalayarak farký kapattý ve bölümü 35 – 34 geride tamamladý. Dördüncü çeyrekte rakibinin temposuna ayak uydurmayý baþaran ve hücum aðýrlýklý oynanan bölümde Osman, Barýþ, Ferit ve Tuðkan ile güzel bir tempo yakalayan Borusan, Mehmet ve Lokman’ ýn çabalarýna raðmen avantajýný koruyarak sahadan 57 – 53 galip ayrýldý.

West Ýstanbul Marina’ da Mehmet Duran 27 sayý – 6 ribaund – 6 top çalma, Lokman Çamlý 14 sayý – 14 ribaund ile oynarken,

Borusan’ da Osman Konca 19 sayý – 10 ribaund, Ferit Kozalý 13 sayý – 8 ribaund – 4 asist, Barýþ Berksun 12 sayý – 9 ribaund, Tuðkan Bahar 9 sayý – 4 ribaund ile galibiyete katký saðladýlar.

Maçýn oyuncusu Borusan’ dan Ferit Kozalý oldu.


West Ýstanbul Marina
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 * 40:00 2/11 18.20 7/9 77.80 7/12 58.30 2 4 6 3 4 6 6 0 27 20
8 * 38:25 0/0 0.00 6/15 40.00 2/4 50.00 4 10 14 0 2 4 1 2 14 16
10 Görkem Yýlmazer * 40:00 0/0 0.00 2/10 20.00 2/10 20.00 0 2 2 4 3 0 7 0 6 3
15 Görkem Yýlmazer * 39:43 0/1 0.00 2/7 28.60 0/0 0.00 0 0 0 4 4 1 1 1 4 3
39 Görkem Yýlmazer 00:45 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
66 Çaðatay Biçer 06:01 0/0 0.00 0/1 0.00 0/2 0.00 1 1 2 0 1 2 0 0 0 -3
77 Çaðatay Biçer * 35:06 0/0 0.00 1/3 33.30 0/2 0.00 1 3 4 2 4 0 1 0 2 5
Takým 0 6 6 0 0 2 0 0 0
TOPLAM 2/12 16,67 18/45 40,00 11/30 36,67 8 26 34 13 19 15 16 3 53  
Borusan
No Oyuncu Ýlk 5 Süre 3S Atýþ 2S Atýþ SA Ribaund As Fa TK Bl Sayý EFF rating
B/A % B/A % B/A % Hüc Sav Top
4 Kenan Kaya 04:32 0/0 0.00 1/1 100.00 0/0 0.00 0 3 3 0 0 0 0 0 2 5
8 Osman Konca * 37:26 4/12 33.30 3/10 30.00 1/4 25.00 4 6 10 3 4 8 2 1 19 9
9 Osman Konca 08:07 0/0 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 4 4 0 1 1 1 0 0 3
15 Barýþ Berksun * 36:36 0/0 0.00 6/11 54.50 0/3 0.00 7 2 9 3 4 3 0 0 12 13
20 Barýþ Berksun 26:45 0/0 0.00 4/6 66.70 5/6 83.30 2 6 8 4 3 2 0 0 13 20
21 Savaþ Altuðlu 02:10 0/0 0.00 0/0 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1
23 Savaþ Altuðlu * 22:21 0/2 0.00 0/3 0.00 0/2 0.00 3 4 7 3 4 0 0 0 0 3
31 Savaþ Altuðlu * 25:17 1/6 16.70 3/11 27.30 0/0 0.00 2 2 4 1 1 2 1 0 9 0
35 Savaþ Altuðlu 04:43 0/1 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 0 1 1 0 0 1 0 0 0 -2
61 Burak Zaman 09:21 0/0 0.00 1/2 50.00 0/0 0.00 1 2 3 1 3 2 0 0 2 3
79 Burak Zaman * 22:42 0/2 0.00 0/1 0.00 0/0 0.00 1 0 1 4 1 4 1 0 0 -1
Takým 3 6 9 0 0 1 0 0 0
TOPLAM 5/23 21,74 18/47 38,30 6/15 40,00 23 37 60 19 22 24 5 1 57  
Henüz hiç yorum yapýlmamýþ. Yorum yazmak için týklayýnýz.
 
2022 © Corporate Basketball League tasarým ve uygulama : CREALIVE